课程类别 | 课程代码 | 中文名称 | 英文名称 | |
应用知识 | BT | 商业与科技 | Business and Technology | |
MA | 管理会计 | Management Accounting | ||
FA | 财务会计 | Financial Accounting | ||
应用技能 | LW | 公司法与商法 | Corporate and Business Law | |
PM | 业绩管理 | Performance Management | ||
TX | 税务 | Taxation | ||
FR | 财务报告 | Financial Reporting | ||
AA | 审计与认证业务 | Audit and Assurance | ||
FM | 财务管理 | Financial Management | ||
战略 专业 | 核心课程 | SBL | 战略商业领袖 | Strategic Business Leader |
SBR | 战略商业报告 | Strategic Business Reporting | ||
选修课程 | AFM | 高级财务管理 | Advanced Financial Management | |
APM | 高级业绩管理 | Advanced Performance Management | ||
ATX | 高级税务 | Advanced Taxation | ||
AAA | 高级审计与认证业务 | Advanced Audit and Assurance |
ACCA考试是按现代企业财务人员需要具备的技能和技术的要求而设计的,共有13门课程,两门选修课,课程分为3个阶段:
第一阶段(知识阶段)(BT MA FA)分涉及基本会计学原理、管理学原理、管理会计基础;
第二阶段(技能阶段)(LW PM TX FR AA FM)涵盖专业财会人员应具备的核心专业技能;
第三阶段(高级阶段)(SBL SBR APM AFM ATX AAA)培养学员以专业知识对信息进行评估,并提出合理的经营建议和忠告。
12月18日