全球会员职位分布 | 中国会员职位分布 |
3% Accountant/Auditor(会计师/审计师) | 3% Accountant/Auditor(会计师/审计师) |
7% Chief-Level Executive(首席执行官) | 7% Chief-Level Executive(首席执行官) |
6% Consultant(咨询师) | 5% Consultant(咨询顾问) |
5% Corporate Financial Analyst(企业财务分析 师) | 5% Corporate Financial Analyst(企业财务分析 师) |
5% Financial Advisor(财务顾问) | 5% Financial Advisor(财务顾问) |
4% Investment Banking Analyst(投资银行分析师) | 9% Investment Banking Analyst(投资银行分析师) |
3% Manager of Managers(经理管理者) | 4% Manager of Managers(经理管理者) |
22% Portfolio Manager(投资组合经理) | 18% Portfolio Manager(投资组合经理) |
5% Relationship Manager(客户经理) | 5% Relationship Manager(客户经理) |
15% Research Analyst(研究分析师) | 15% Research Analyst(研究公司的分析师) |
5% Risk Manager(风险管理经理) | 6% Risk Manager(风险管理经理) |
3% Strategist(战略) | 3% Strategist(战略) |
3% Trader(交易员) | 4% Trader(交易者) |
4% Unemployed(待业) | 3% Unemployed(待业) |
11% Other(其他) | 8% Other(其他) |
12月18日